萍乡网址[cmp冠军官网力荐米乐200]初中部2020-2021上第(17)周工作安排2020.12.21-12.25 | |||||||
萍乡网址员工宣言第十七条: | |||||||
我们反对拘泥于小事,求同存异才能不偏离我们的根本目标。 | |||||||
用餐安排 | 班级(1号门-音乐厅对面、2号门-游泳馆对面、3号门-超市楼下、4号门-竞技牛入口) | ||||||
时间 | 1楼 | 2楼 | |||||
早6:40 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | ||||||
早6:45 | 初中1801-1805住宿生、初中1806-1810及其他非住宿班的住宿生 | ||||||
早6:50 | 高二年级、初中七年级 | 高一年级、女中、八年级住宿生 | |||||
中11:20 | 九A | 1801-1805(1801-1803走1号门、1804-1805走3号门)-250人 | 1806-1810(1806-1808走1号门、1809-1810走4号门)-250人 | ||||
中11:25 | 九B | 1811-1815(1811-1813走1号门、1814-1815走3号门)-250人 | 1817-1819(1817-1819走1号门)-150人、华罗庚(走3号门)-100人 | ||||
中11:30 | 九C | 1820-1824(1820-1822走1号门、1823-1824走3号门)-250人 | 1825-1827(走1号门)-150人 | ||||
中11:35 | 八A | / |
1901-1906(1901-1903走1号门、1904-1906走3号门)-300人 1907-1912(1907-1909走1号门、1910-1912走4号门)-300人 |
||||
中11:40 | / | / | |||||
中11:45 | 女中(走3号门)-250人 | / | |||||
中11:50 | 八B | 1913-1917(1913-1915走1号门、1916-1917走3号门)-300人 | 1918-1922(1918-1920走1号门、1921-1922走4号门)-600人 | ||||
中11:55 | 八C | 1923-1927(1923-1925走1号门、1926-1927走3号门)-250人 | 1928-1932(1928-1930走1号门、1931-1932走4号门)-250人 | ||||
中12:00 | 英伦小学(约200人) | / | |||||
中12:05 | 高中 | 高三-510人 | 高二-580人 | ||||
中12:10 | 高中 | 高一(50-55班)330人 | 高一(56-61班)330人 | ||||
中12:15 | 七B | 2011-2014(2011-2012走1号门、2013-2014走3号门)-200人 | 2015-2018(2015-2016走1号门、2017-2018走4号门)-200人 | ||||
中12:20 | 七C | 2019-2023(2019-2021走1号门、2022-2023走3号门)-250人 | 2024-2028(2024-2026走1号门、2027-2028走4号门)-250人 | ||||
晚17:00 | 八A不上第10节课的住宿生 | / | |||||
晚17:35 |
八A上第10节课是住宿生 九年级住宿生 |
九A住宿班3个班 | |||||
晚17:45 | 八BC.九B | 九C走读班3个 | |||||
晚18:00 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | / | |||||
晚18:05 | 高二年级、 | / | |||||
晚18:10 | 高一年级、女中 | / | |||||
部门或 年级 |
时间 | 工作内容 | 责任人 |
是否 完成 |
完成 效果 |
考核人 | |
中cmp冠军 | 本周 | 1、本周校风检查项目环境卫生、仪容仪表、文明礼貌、课堂投入度、集合队伍、安全工作; | 张艳 | 王肇永 | |||
2、值周校长检查。 | 张艳、胡家琪 | ||||||
教导处 | 本周 | 1、随机进班查作业量; | 欧阳娅婧 | 温红萍 | |||
2、随机抽查七八年级练字落实情况; | |||||||
3、第七届中国教育论坛培训; | |||||||
4、12月21日上午竞技初中,参会者:初中数学老师; 负责人:赖敏;技术支持:文益林; |
|||||||
5、12月22日下午竞技7A,参会者:初中数学老师; 负责人:李洪科;技术支持:杨剑; |
|||||||
6、12月23日上午竞技初中,参会者:初中英语老师; 负责人:曾英;技术支持:温佩琪; |
|||||||
7、12月24日下午竞技7A,参会者:初中英语老师; 负责人:张琴;技术支持:杨剑 |
|||||||
8、语文主题演讲比赛; | 7.8年级语文老师,李婧 | ||||||
9、主题班会; | 李婧 | ||||||
10、跟进新东方“钱学森”杯和“华罗庚”杯全学科竞赛; | 周红梅 | ||||||
11、收集赣教云教学通2.0教师使用数据; | |||||||
12、收集教师cctalk上课数据; | |||||||
13、收集各年级信息化会议数据。 | |||||||
校长 寄语 |
周一 | 1、值周总结; | 刘佳 | 温红萍 | |||
周二 | 2、《小故事、大道理》; | 温佩琪 | |||||
周三 | 3、《励志人物小故事》; | ||||||
周四 | 4、《5分钟法律故事》; | ||||||
七 年 级 |
教学 工作 |
周二 | 1、组织第二次月考; |
罗银华 高 婷 李洪科 |
罗银华 | ||
周五 | 2、年级例会; | ||||||
本周 | 3、教学常规检查; | ||||||
本周 | 4、统计各学科教学进度; | ||||||
本周 | 5、月考帮扶工作; | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、教室卫生检查,仪容仪表,大课间升旗; |
李晓珊 杨宵宇 谢 思 |
||||
周二 | 2、仪容仪表,大课间路队检查; | ||||||
周四 | 3、操行分检查,卫生检查; | ||||||
本周 | 4、重点检查:仪容仪表。 | ||||||
八年级 |
教学 工作 |
周二 | 1、组织第二次月考,年级做好各科成绩分析; |
赖 敏 文江花 李泽慧 |
赖 敏 | ||
周二、三、四 | 2、晚上培优班上课,做好学生考勤以及教学常规检查工作; | ||||||
周五 | 3、社团上课,年级做好社团课检查以及评价; | ||||||
周五 | 4、下午3:40年级例会,用腾讯会议召开,布置相关工作; | ||||||
本周 | 5、每日强化班开始上课,年级做好学生考勤等常规检查工作; | ||||||
本周 | 6、针对月考成绩,做好暂时落后科目期末考试前的具体帮扶措施。 | ||||||
学生 工作 |
周日 | 1、学生会干部会; |
肖强发 秦桃莲 黄 斌 |
||||
周一 | 2、操行分条检查; | ||||||
周二 | 3、仪容仪表检查; | ||||||
周五 | 4、卫生检查; | ||||||
本周 | 5、重点:仪容仪表检查。 | ||||||
九 年 级 |
教学 工作 |
本周 | 1、12月22、23第二次月考; |
胡马超 曾 荣 |
胡马超 | ||
2、做好第二次月考安排、各班加强诚信考试教育; | |||||||
3、月考成绩分析; | |||||||
4、12月26日年级例会; | |||||||
5、本周:加强巡考。 | |||||||
学生 工作 |
周一 | 1、周一召开学生会会议; |
聂素蓉 刘 佳 张 艳 张 毅 |
||||
周二 | 2、周二检查仪容仪表复查; | ||||||
周三 | 3、周三抽屉检查; | ||||||
本周 | 4、本周重点:仪容仪表检查、抽屉检查。 | ||||||
女子中学 |
教务 工作 |
本周 | 1、12.20学生返校,按周日课表上课,检查时事播报; | 王宇姝 | 刘方清 | ||
2、周一做好诚信考试动员; | 王霞 | ||||||
3、周二七八九年级月考; | 王宇姝 | ||||||
4、周三九年级月考; | 王霞 | ||||||
5、安排七八年级体育人生与艺术素养课; | 王宇姝 | ||||||
6、做好第二次月考成绩分析; | 王宇姝 | ||||||
7、教案检查/作业检查; | 王霞 | ||||||
8、跟进考试后的各项工作; | 王宇姝 | ||||||
9、周五年级例会。 | 王宇姝 | ||||||
学生工作 | 本周 | 1、周一召开学生干部会议; | 易敏 | ||||
2、重点抓厕所卫生规范; | 易敏 | ||||||
3、重点抓指甲; | 易敏 | ||||||
4、班级文化检查。 | 易敏 | ||||||
行政 后勤部 |
本周 | 1、7号门、8号门防冲撞设施跟踪(6号门已经完成); | 张艳葵 | 张艳葵 | |||
2、[cmp冠军官网力荐米乐200]初中部八、九年级老生体检的后勤工作; | 张艳葵 | ||||||
3、跟踪教室灯管的更换进度; | 张艳葵 | ||||||
4、校园、住宿部常规检查; | 胡晓峰 | ||||||
5、交通疏导; | 刘宁姣、肖奇之 | ||||||
6、检查食堂。 | 刘宁姣 | ||||||
后勤 | 消毒 |
每周一次常规公共区域消毒(厕所、垃圾桶等) 每周一次教室消毒 |
|||||
服务中心 值班 |
本周六:刘丽娟 周日:钟燕娜 | ||||||
仓库值班 | 周一-周五:刘娟;周日:刘娟 | ||||||
卫生 | 常规卫生清理 | ||||||
安全 | 每周五上午保安消防安全巡查 | ||||||
会议 | 每周一次行政后勤班组会;每二周一次各个小组会议 | ||||||
萍乡网址[cmp冠军官网力荐米乐200]初中部2020-2021上第(18)周工作安排2020.12.28-1.1 | |||||||
萍乡网址员工宣言第十八条: | |||||||
“爱自己的孩子是人,爱别人的孩子是神”。我们永远把爱无私地奉献给学校中的每一位学生。 | |||||||
用餐安排 | 班级(1号门-音乐厅对面、2号门-游泳馆对面、3号门-超市楼下、4号门-竞技牛入口) | ||||||
时间 | 1楼 | 2楼 | |||||
早6:40 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | ||||||
早6:45 | 初中1801-1805住宿生、初中1806-1810及其他非住宿班的住宿生 | ||||||
早6:50 | 高二年级、初中七年级 | 高一年级、女中、八年级住宿生 | |||||
中11:20 | 九A | 1801-1805(1801-1803走1号门、1804-1805走3号门)-250人 | 1806-1810(1806-1808走1号门、1809-1810走4号门)-250人 | ||||
中11:25 | 九B | 1811-1815(1811-1813走1号门、1814-1815走3号门)-250人 | 1817-1819(1817-1819走1号门)-150人、华罗庚(走3号门)-100人 | ||||
中11:30 | 九C | 1820-1824(1820-1822走1号门、1823-1824走3号门)-250人 | 1825-1827(走1号门)-150人 | ||||
中11:35 | 八A |
1901-1906(1901-1903走1号门、1904-1906走3号门)-300人 1907-1912(1907-1909走1号门、1910-1912走4号门)-300人 |
|||||
中11:40 | / | / | |||||
中11:45 | 女中(走3号门)-250人 | / | |||||
中11:50 | 八B | 1913-1917(1913-1915走1号门、1916-1917走3号门)-300人 | 1918-1922(1918-1920走1号门、1921-1922走4号门)-600人 | ||||
中11:55 | 八C | 1923-1927(1923-1925走1号门、1926-1927走3号门)-250人 | 1928-1932(1928-1930走1号门、1931-1932走4号门)-250人 | ||||
中12:00 | 英伦小学(约200人) | / | |||||
中12:05 | 高中 | 高三-510人 | 高二-580人 | ||||
中12:10 | 高中 | 高一(50-55班)330人 | 高一(56-61班)330人 | ||||
中12:15 | 七B | 2011-2014(2011-2012走1号门、2013-2014走3号门)-200人 | 2015-2018(2015-2016走1号门、2017-2018走4号门)-200人 | ||||
中12:20 | 七C | 2019-2023(2019-2021走1号门、2022-2023走3号门)-250人 | 2024-2028(2024-2026走1号门、2027-2028走4号门)-250人 | ||||
晚17:00 | 八A不上第10节课的住宿生 | / | |||||
晚17:35 |
八A上第10节课是住宿生 九年级住宿生 |
九A住宿班3个班 | |||||
晚17:45 | 八BC.九B | 九C走读班3个 | |||||
晚18:00 | 高三23-28班、钱学森29班、38班、孙维刚班、高三48-49班、艺体48班、49班 | / | |||||
晚18:05 | 高二年级、 | / | |||||
晚18:10 | 高一年级、女中 | / | |||||
部门或 年级 |
时间 | 工作内容 | 责任人 |
是否 完成 |
完成 效果 |
考核人 | |
中cmp冠军 | 本周 | 1、本周校风检查项目环境卫生、仪容仪表、文明礼貌、课堂投入度、集合队伍、安全工作; | 张艳葵 | 王肇永 | |||
2、值周校长检查。 | 张艳葵、周微 | ||||||
教导处 | 本周 | 1、12月份cctalk数据汇总评价; | 周红梅 | 温红萍 | |||
2、12月份年级信息化数据汇总评价; | |||||||
3、新东方“钱学森”杯和“华罗庚”杯全学科竞赛阅卷和成绩发放; | |||||||
4、读书月活动演讲比赛; | 7.8年级语文老师李婧 | ||||||
5、素质报告单下发; | 李婧 | ||||||
6、月度教案和作业检查; | 欧阳娅婧 | ||||||
7、随机进班听课,检查教案和作业。 | |||||||
校长 寄语 |
周一 | 1、值周总结; | 张艳 | 温红萍 | |||
周二 | 2、《国内外新闻快讯》; | 温佩琪 | |||||
周三 | 3、《文学佳作欣赏》; | ||||||
周四 | 4、《历史上的今天》; | ||||||
七 年 级 |
教学 工作 |
周二 | 1、召开班主任培训会; |
罗银华 高 婷 李洪科 |
罗银华 | ||
周五 | 2、年级例会; | ||||||
本周 | 3、教学常规检查; | ||||||
本周 | 4、组织元旦迎新活动; | ||||||
本周 | 5、月考帮扶工作。 | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、教室卫生检查,仪容仪表,大课间升旗; |
李晓珊 杨宵宇 谢 思 |
||||
周二 | 2、仪容仪表,大课间路队检查; | ||||||
周四 | 3、操行分检查,卫生检查; | ||||||
本周 | 4、重点检查:仪容仪表。 | ||||||
八年级 |
教学 工作 |
周二 | 1、第6节班主任会议,用腾讯会议召开,布置相关工作; |
赖 敏 文江花 李泽慧 |
赖 敏 | ||
周二、三、四 | 2、晚上培优班上课,做好学生考勤以及教学常规检查工作; | ||||||
周五 | 3、社团上课,年级做好社团课检查以及评价; | ||||||
周五 | 4、下午3:40年级例会,用腾讯会议召开,布置相关工作; | ||||||
本周 | 5、每日强化班上课,年级做好学生考勤等常规检查工作; | ||||||
本周 | 6、元旦放假,年级做好学生放假的安全告知工作。 | ||||||
学生 工作 |
周一 | 1、学生会干部会; |
肖强发 秦桃莲 黄 斌 |
||||
周二 | 2、操行分条检查; | ||||||
周三 | 3、仪容仪表检查; | ||||||
周五 | 4、卫生检查; | ||||||
本周 | 5、重点:仪容仪表检查。 | ||||||
九 年 级 |
教学 工作 |
本周 | 1、12月29日班主任会议; |
胡马超 曾 荣 |
胡马超 | ||
2、做好第二次月考成绩分析及考后帮扶工作; | |||||||
3、做好期中考试复习计划; | |||||||
4、12月31日年级例会; | |||||||
5、本周:加强课堂投入度。 | |||||||
学生 工作 |
周一 | 1、周一召开学生会会议; |
聂素蓉 刘 佳 张 艳 张 毅 |
||||
周四 | 2、周四清洁区检查; | ||||||
周五 | 3、周五仪容仪表初查; | ||||||
本周 | 4、本周重点:清洁区检查、仪容仪表初查。 | ||||||
女子中学 |
教务 工作 |
本周 | 1、作业量检查; | 王宇姝 | 刘方清 | ||
2、边缘生政策落实; | 王霞 | ||||||
学生工作 | 本周 | 1、周日晚上寝室长会议; |
陈玉竹 易相萍 |
||||
2、周一中午学生干部会议。 | 易敏 | ||||||
行政 后勤部 |
本周 | 1、7号门、8号门防冲撞设施跟踪(6号门已经完成); | 张艳葵 | 张艳葵 | |||
2、校外中环路这边污水管的修复跟踪; | 张艳葵 | ||||||
3、跟踪教室灯管的更换进度; | 张艳葵 | ||||||
4、校园、住宿部常规检查; | 胡晓峰 | ||||||
5、交通疏导; | 刘宁姣、肖奇之 | ||||||
6、检查食堂。 | 刘宁姣 | ||||||
后勤 | 消毒 |
每周一次常规公共区域消毒(厕所、垃圾桶等) 每周一次教室消毒 |
|||||
服务中心 值班 |
本周六:陈迪清 周日:王笑之 | ||||||
仓库值班 | 周一-周五:刘娟;周日:刘娟 | ||||||
卫生 | 常规卫生清理 | ||||||
安全 | 每周五上午保安消防安全巡查 | ||||||
会议 | 每周一次行政后勤班组会;每二周一次各个小组会议 |